सभी उत्पाद
फ़ोन नंबर :
+8618811198713
WhatsApp :
+8613311553988
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आवेदन | गृह, औद्योगिक, वाणिज्यिक | विनिर्देश | सामान्य, 270W*433H*105D(मिमी) |
---|---|---|---|
कार्य वातावरण की आर्द्रता | En61000-6-1:2007: En61000-6-3:2007 | सुरक्षा गेज/ईएमसी मानक | IEC62109-1 / -2: As3100; आईईसी62109-1/-2: एएस3100; Nb / T32004 नायब/टी32004< |
ग्रिड से जुड़े मानक | En50438,G83/2as4777VDE0126-1-11ec61727,Nb/T320040~ | डिज़ाइन कार्य वर्ष | > 20 साल |
प्रदर्शन स्क्रीन | एलसीडी, 2X20z | संचार अंतरफलक | आरएस485.वाईफ़ाई/जीपीआरएस (वैकल्पिक) |
एसी पोर्ट | IP67 प्रोटेक्शन क्लास कनेक्टर | डीसी पोर्ट | मूल फ़ैक्टरी Mc4 सहायक टर्मिनल |
शोर (सामान्य) | <30 डीबीए | सुरक्षा स्तर | IP65 |
उच्चतम कार्यशील ऊंचाई | 4000 मीटर | ठंडा करने का तरीका | प्राकृतिक संवहन |
टोपोलॉजी | बिना ट्रांसफार्मर के | कार्य वातावरण का तापमान | 25सी~60सी |
स्वयं उपभोग | <1W (रात) | परिवहन पैकेज | लकड़ी का बॉक्स |
ट्रेडमार्क | htonetech | उत्पत्ति | चीन |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 टुकड़े / वर्ष | शिपिंग लागत | To be negotiated| बातचीत होनी है| Freight Cost Calculator माल ढुलाई लागत कैल |
बिक्री के बाद सेवा | हाँ | वारंटी | 3 साल |
स्थिति | नया | ||
हाई लाइट | सीनस वेव 3 फेज ऑफ ग्रिड इन्वर्टर,3 चरण बंद ग्रिड इन्वर्टर घर,इन्वर्टर ऑफ ग्रिड पीवी डीसी पर |
उत्पाद विवरण
सौर ऊर्जा इन्वर्टर घर ऊर्जा प्रणाली के लिए शुद्ध साइन वेव इन्वर्टर पीवी डीसी एसी
उत्पाद का वर्णन
मॉडल | एचटी-एम700 | एचटी-एम1000 | एचटी-एम1500 | एचटी-एम2000 | एचटी-एम2500 | HT-3K-2G-ST | HT-3.6K-2G-ST | एचटी-5के-2जी | एचटी-10के | एचटी-15के | एचटी-20के-एचवी | एचटी-40के-एचवी |
नई ऊर्जा विद्युत उत्पादन मोड | फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन | |||||||||||
इनपुट | ||||||||||||
अधिकतम इनपुट शक्ति | 900 वाट | 1.2 किलोवाट | 1.8KW | 2.4KW | 3.0KW | 3.5KW | 4.2kw | 5.8kw | 11.5kw | 16.5kw | 20 किलोवाट | 45 किलोवाट |
अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 450V | 500 वोल्ट | 500 वोल्ट | 600 वी | 1000 वोल्ट | |||||||
प्रारंभ वोल्टेज | 60 वी | 600 वी | 330 वोल्ट | 350 वी | ||||||||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 50-400V | 100-500V | 200-800 वोल्ट | |||||||||
अधिकतम इनपुट करंट | 10A | 18A | 15A+15A | 18A+18A | 18A+18A+18A+18A | |||||||
एमपीपी/अधिकतम इनपुट पथ की मात्रा | यहोवा के वचन, 1/15 | आधा | 2/2 | 2/4 | 4/8 | |||||||
आउटपुट | ||||||||||||
नामित आउटपुट शक्ति | 0.7kw | 1 किलोवाट | 1.5KW | 2 किलोवाट | 2.5KW | 3 किलोवाट | 3.6kw | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | 40 किलोवाट |
अधिकतम आउटपुट शक्ति | 0.8kW | 1.1KW | 1.65 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.5KW | 3.3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 5 किलोवाट | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | 40 किलोवाट |
बिजली ग्रिड का नामित वोल्टेज | 220 / 230V | 380v/400v | 480 वोल्ट | 480 वोल्ट | ||||||||
ग्रिड वोल्टेज रेंज से | 180 से 270 वी (समायोज्य) | 313-470v ((समायोज्य) | 384-576v (समायोज्य) | |||||||||
विद्युत ग्रिड की नामित आवृत्ति | 50 / 60 हर्ट्ज | |||||||||||
ग्रिड चरण | एकल-चरण | तीन चरण | ||||||||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 4.4A | 6.1ए | 9.2A | 12.2A | 13.9ए | 15.7A | 16A | 23.8A | 16.7A | 25A | 25A | 48.1ए |
आउटपुट पावर फैक्टर | 0.8 आगे...0.8 विलंब | |||||||||||
अधिकतम मापी गई प्रवाह हार्मोनिक | कुल THD < 3% | |||||||||||
विद्युत ग्रिड के सी.सी. घटक का मूल्य | <20 एमए | |||||||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति सीमा | 47-52Hz या 57-62Hz (समायोज्य) | |||||||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति सीमा | 47-52Hz या 57-62Hz (समायोज्य) | |||||||||||
अधिकतम दक्षता | 96. 70% | 97. 50% | 97. 80% | 98.30% | 98. 60% | |||||||
यूरोपीय दक्षता | 96.20% | 96. 80% | ९७% | 97. 50% | 98.30% | |||||||
एमपीपीटी की दक्षता | 99९०% | |||||||||||
सुरक्षा | ||||||||||||
डीसी बैककनेक्शन सुरक्षा | हाँ | |||||||||||
संचार शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||||||||||
एसी-आउटपुट ओवर करंट संरक्षण | हाँ | |||||||||||
आउटपुट ओवरवोल्टेज सुरक्षा | हाँ | |||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिबाधा की सुरक्षा | हाँ | |||||||||||
अवशिष्ट धारा (आरसीडी) का पता लगाना | हाँ | |||||||||||
अधिभार संरक्षण | हाँ | |||||||||||
ग्रिड से जुड़ी निगरानी | हाँ | |||||||||||
द्वीप संरक्षण | हाँ | |||||||||||
तापमान संरक्षण | हाँ | |||||||||||
एकीकृत डीसी स्विच | चुनिंदा | |||||||||||
मूल पैरामीटर | ||||||||||||
आकार | 270W*433H*105D ((मिमी) | 339W*585H*172.5D ((मिमी) | 430W*613H*269D ((मिमी) | 530W*700H*356.5D ((मिमी) | ||||||||
वजन | 5.2 किलोग्राम | 13.8 किलो | 30 किलो | 58.2 किलोग्राम |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: क्या आप कारखाना या व्यापारिक कंपनी हैं?
एकः हम चीन में एक पेशेवर सौर पैनल निर्माता हैं
2हम उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
एकः हमेशा सम्माननीय खरीदार को बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक पूर्व उत्पादन नमूना प्रदान करें; हमेशा शिपमेंट भेजने से पहले प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण करें;
3हम आपको कौन से उत्पाद प्रदान कर सकते हैं?
A: सौर पैनल, इन्वर्टर, नियंत्रक, केबल, समर्थन फ्रेम और अन्य सौर ऊर्जा प्रणाली
4प्रश्न: क्या उत्पादों की कीमतें सस्ती हो सकती हैं?
उत्तर: बेशक, बड़ी मात्रा में आपको बहुत अच्छी छूट दी जाएगी।
5प्रश्न: क्या आप पीवी पैनलों पर हमारी कंपनी का लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
एकः हाँ! और हम OEM और ODM आदेश स्वीकार करते हैं।
एकः हम चीन में एक पेशेवर सौर पैनल निर्माता हैं
2हम उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
एकः हमेशा सम्माननीय खरीदार को बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले एक पूर्व उत्पादन नमूना प्रदान करें; हमेशा शिपमेंट भेजने से पहले प्रत्येक उत्पाद का परीक्षण करें;
3हम आपको कौन से उत्पाद प्रदान कर सकते हैं?
A: सौर पैनल, इन्वर्टर, नियंत्रक, केबल, समर्थन फ्रेम और अन्य सौर ऊर्जा प्रणाली
4प्रश्न: क्या उत्पादों की कीमतें सस्ती हो सकती हैं?
उत्तर: बेशक, बड़ी मात्रा में आपको बहुत अच्छी छूट दी जाएगी।
5प्रश्न: क्या आप पीवी पैनलों पर हमारी कंपनी का लोगो प्रिंट कर सकते हैं?
एकः हाँ! और हम OEM और ODM आदेश स्वीकार करते हैं।
अनुशंसित उत्पाद