सभी उत्पाद
फ़ोन नंबर :
+8618811198713
WhatsApp :
+8613311553988
ऑफ ग्रिड/ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली 7.7kw

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रमुखता देना | 7.7kw ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली,7ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों पर.7kw,सौर ऊर्जा प्रणाली 7.7kw |
---|
उत्पाद विवरण
3kW सौर पैनल-10.24kWh लिथियम ऊर्जा भंडारण -5.5kW इन्वर्टर | |||||
नहीं | नाम | मॉडल | विनिर्देश | मात्रा | इकाई |
1 | सौर पैनल | HT-S500-24M | मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन,पीक पावरः 500Wp | 6 | पीसी |
2 | घुड़सवार संरचना | 500W अनुकूलित | गर्म खोदने से जस्ती | 6 | पीसी |
3 | बीएमएस के साथ लिथियम बैटरी | एचटी-एलएफपी-100/51.2 वी | लिथियम आयरन फॉस्फेट,नाममात्र वोल्टेज 51.2V,नाममात्र क्षमता 100Ah | 2 | इकाई |
4 | लिथियम बैटरी इंडोर कैबिनेट | अनुकूलित | 1 | सेट | |
5 | नियंत्रक और इन्वर्टर एकीकरण | HSI5500P | पीवी अधिकतम इनपुट 6000W,इन्वर्टर आउटपुट 5500W,नामित वोल्टेज 230V | 1 | इकाई |
6 | सहायक उपकरण | मिलान | पीवी केबलों में से प्रत्येक 20 मीटर लाल और काले रंग में है, और बैटरी केबलों में से प्रत्येक 10 मीटर है | 1 | सेट |
5kW सौर पैनल-20.48kWh लिथियम ऊर्जा भंडारण-5.5kW इन्वर्टर | |||||
नहीं | नाम | मॉडल | विनिर्देश | मात्रा | इकाई |
1 | सौर पैनल | HT-S500-24M | मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन,पीक पावरः 500Wp | 10 | पीसी |
2 | घुड़सवार संरचना | 500W अनुकूलित | गर्म खोदने से जस्ती | 10 | पीसी |
3 | बीएमएस के साथ लिथियम बैटरी | एचटी-एलएफपी-100/51.2 वी | लिथियम आयरन फॉस्फेट,नाममात्र वोल्टेज 51.2V,नाममात्र क्षमता 100Ah | 4 | इकाई |
4 | लिथियम बैटरी इंडोर कैबिनेट | अनुकूलित | 1 | सेट | |
5 | नियंत्रक और इन्वर्टर एकीकरण | HSI5500P | पीवी अधिकतम इनपुट 6000W,इन्वर्टर आउटपुट 5500W,नामित वोल्टेज 230V | 1 | इकाई |
6 | सहायक उपकरण | मिलान | पीवी केबलों में से प्रत्येक 20 मीटर लाल और काले रंग में है, और बैटरी केबलों में से प्रत्येक 10 मीटर है | 1 | सेट |
7.7kW सौर पैनल-30.72kWh लिथियम ऊर्जा भंडारण-11kW इन्वर्टर | |||||
नहीं | नाम | मॉडल | विनिर्देश | मात्रा | इकाई |
1 | सौर पैनल | HT-S500-24M | मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन,पीक पावरः 500Wp | 14 | पीसी |
2 | घुड़सवार संरचना | 500W अनुकूलित | गर्म खोदने से जस्ती | 14 | पीसी |
3 | बीएमएस के साथ लिथियम बैटरी | एचटी-एलएफपी-100/51.2 वी | लिथियम आयरन फॉस्फेट,नाममात्र वोल्टेज 51.2V,नाममात्र क्षमता 100Ah | 6 | इकाई |
4 | लिथियम बैटरी इंडोर कैबिनेट | अनुकूलित | 1 | सेट | |
5 | नियंत्रक और इन्वर्टर एकीकरण | HSI5500P | पीवी अधिकतम इनपुट 6000W,इन्वर्टर आउटपुट 5500W,नामित वोल्टेज 230V | 2 | इकाई |
6 | सहायक उपकरण | मिलान | पीवी केबलों में से प्रत्येक 20 मीटर लाल और काले रंग में है, और बैटरी केबलों में से प्रत्येक 10 मीटर है | 1 | सेट |
10kW सौर पैनल - 40.96kWh लिथियम ऊर्जा भंडारण - 11kW इन्वर्टर | |||||
नहीं | नाम | मॉडल | विनिर्देश | मात्रा | इकाई |
1 | सौर पैनल | HT-S500-24M | मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन,पीक पावरः 500Wp | 20 | पीसी |
2 | घुड़सवार संरचना | 500W अनुकूलित | गर्म खोदने से जस्ती | 20 | पीसी |
3 | बीएमएस के साथ लिथियम बैटरी | एचटी-एलएफपी-100/51.2 वी | लिथियम आयरन फॉस्फेट,नाममात्र वोल्टेज 51.2V,नाममात्र क्षमता 100Ah | 8 | इकाई |
4 | लिथियम बैटरी इंडोर कैबिनेट | अनुकूलित | 1 | सेट | |
5 | नियंत्रक और इन्वर्टर एकीकरण | HSI5500P | पीवी अधिकतम इनपुट 6000W,इन्वर्टर आउटपुट 5500W,नामित वोल्टेज 230V | 2 | इकाई |
6 | सहायक उपकरण | मिलान | पीवी केबलों में से प्रत्येक 20 मीटर लाल और काले रंग में है, और बैटरी केबलों में से प्रत्येक 10 मीटर है | 1 | सेट |
अनुशंसित उत्पाद